Priskalkylator
Notera att priset i tabellen är vid årsvis betalning - kortare perioder räknas ut genom att du väljer alternativ längst ner. Alla priser är utan moms.
Priset i tabellen är totalt i månaden för alla anställda om man betalar årsvis (x12 för årskostnaden) så att det är enkelt att jämföra pris. För att se priset för andra betalningsperioder - välj period längst ner så ser du priset i rutan summan.
Av utrymmesskäl visar prislistan endast upp till 60 användare.Om ni är fler så kan ni höra av er för pris. Vi har Doxus Corporate för de som söker en enkel molnlösning och Licensiering för den mer avancerade kunden som vill ha en speciallösning med egen kontroll över drift, specialprogramvara eller liknande.
Tjänstenivå | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal användare | 1-4 | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | |
(aktiva medarbetare) | ||||||||
Grundpaket | 280 | 530 | 860 | 1150 | 1440 | 1730 | 2020 | |
Projekthantering | Skapa och hantera arbetstypen projekt och deluppgifter. | |||||||
Uppdrag/Arbetsorder | Skapa och hantera arbetstypen uppdrag. | |||||||
Tidrapportering | Möjligheter för medarbetarna att rapportera in tid. | |||||||
Kommentarer | Noteringar och kommentar på arbeten. | |||||||
Stoppur | (valbar) Stoppur för arbetad tid | |||||||
Mallar | (valbar) Skapar standardiserade arbeten | |||||||
Redovisning | Utskrivna sammanställningar av rapporterade uppgifter | |||||||
CSV export | Export av sammanställningar till program som Excel | |||||||
Inloggning | Användarsystem med rättigheter och behörighetsgrupper | |||||||
Personalregister | Adressbok över medarbetare | |||||||
Kundregister | Adressbok med kunder | |||||||
Kundportal | 50 | 85 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 | |
Inlogging för kunder | Möjlighet att skapa konton åt kunder | |||||||
Flera kundkonton för kunder | Företag kan ha flera representanter | |||||||
Kostnader och resor | 30 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
Reserapporter | Lämna reserapporter anknutna till arbeten | |||||||
Omkostnader | Notera omkostnader för arbete, att betalas av kund | |||||||
Planering, offert och faktura | 50 | 85 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 | |
Utkast | Skapa preliminära arbeten som inte visas | |||||||
Offerter | Skapa offerter från utkast | |||||||
Fakturering | Skapa fakturor från genomförda arbeten. | ROT/RUT avdrag | (valbar)Räkna med ROT eller RUT avdrag | |||||
Återkommande arbeten | 50 | 85 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 | |
Kontrakt | Återkommande arbeten med olika regelbundenhet. | Kontraktöversikt | Översikt över återkommande arbeten. | |||||
Automatisering | Automatiskt skappande av arbeten från mallar | |||||||
Frånvaro | 30 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
Frånvarorapporter | Lämnande av frånvarorapport | |||||||
Sammanställning | Sammanställning av frånvaro | |||||||
Närvaro | 30 | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
In- och utcheckning | In och utcheckning | |||||||
Tidrapportsunderlag | Registrerad tid kan användas till grund för tidrapporter | |||||||
Personalliggare | Personalliggare för byggbranchen samt vissa andra brancher | |||||||
Artiklar/Lager | 80 | 125 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | |
Artikeldatabas | Artikeldatabas med importmöjlighet. | |||||||
Lagerregister | Lagernivåer för artiklar som tillval. | Artiklar på jobb | Möjlighet att lägga in förbrukning/försäljning av lagerartiklar på jobb. | |||||
Samordning mot planering | Införande av artiklar i fakturor | |||||||
Attestering | 80 | 125 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | |
Attestering | Anpassad attestering av tidrapporter och andra uppgifter. | Signatur | Möjlighet att skriva under via touch-skärm | Underskrivna rapporter | Möjlighet att skriva ut rapporter med underskrift | |||
Betalning | årsvis | halvår | kvartal | |||||
Månadsavgift |
Licensiering
Möjligheten att ta fram unik programvara utifrån era behov, kanske med intranet lösningar och liknande och med programvara som ni kan styra över på era servrar erbjuds. Eftersom ni då får en unik lösning så kan vi inte ange något pris utan vi tittar då gemensamt på vad man hamnar på för pris. Programvaran kan då licensieras till er. Även vårt framework - Tabula Rasa kan licensieras.
Doxus Corporate
För företag med mer personal och har större krav på kapacitet men som är ganska nöjd med Doxus-konceptet så kan vi erbjuda en molnlösning som kan anpassas efter era behov. Hör av er för en offert.